nombre: | PLC | Certificación: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G652D | color: | blanco o modificado para requisitos particulares |
Materiales: | LSZH, PVC | Conector: | SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, E2000 |
Alta luz: | fiber optic patch cable,fibre optic patch leads |
Descripción de producto
divisor encajonado del PLC del ABS de la fibra óptica 1x32, divisor óptico pasivo 1310/1550nm
Características dominantes
Paquete compacto – conveniente para el pequeño uso y las áreas de alta densidad
Telcordia GR-1209 y GR-1221-CORE obedientes
Clasificado material de Jacketing a la temperatura de funcionamiento de -40 a +85 °C
Fibra insensible de la curva G657A
Pérdida de inserción baja y PDL
Alto ratio de la extinción de la polarización y uniformidad excelente
Diseños únicos de la oferta y Configuartions y usos del estándar industrial de la ayuda
Usos
Despliegues de FTTx (GPON/BPON/EPON)
Vínculos de CCTV/CATV
Redes del acceso/del metro
Telecomunicaciones de larga distancia
especificaciones del divisor del PLC 1×N
Puertos | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | Máximo (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | Máximo | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (DB) | Máximo | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Pérdida de vuelta (DB) | Minuto | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Directividad (dB) | Minuto | 55 | |||||
Fibra estándar de la entrada | Fibra insensible de la curva SM sola (ITU G.657A) | ||||||
Fibra estándar de la salida | Fibra insensible de la cinta de la curva SM (ITU G.657A) | ||||||
Color estándar de la salida | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco, rojo, negro (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Poder de Max.Optical (mw) | 300 | ||||||
Gama de humedad (derecho) | el 5%~85% | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Opciones del conector | FC/SC/LC/ST/MU/E2000 | ||||||
Opciones de empaquetado | ” Desnudo/23" de Device*Mini Tube*ABS Module*LGX Box*19 Estante-soporte | ||||||
* Telcordia GR-1221-CORE&G-1209-CORE obediente. * espec. superior disponible a petición. (P/S: Grado superior/grado estándar) * valor típico en +23°C sin pérdidas de los conectores. |